招聘机关事业单位辅助工作人员计算机和笔试综合成绩公示
2023-10-23
被浏览:1414 次
邹城市永信信息科技有限公司招聘机关事业单位辅助工作人员计算机和笔试综合成绩公示 |
序号 | 准考证号 | 测试成绩(40%) | 笔试得分(30%) | 总分 | 备注 |
1 | 202310085 | 70.12 | 70 | 49.05 |
|
2 | 202310102 | 71.77 | 67 | 48.81 |
|
3 | 202310107 | 71.03 | 65 | 47.91 |
|
4 | 202310018 | 68.53 | 67 | 47.51 |
|
5 | 202310176 | 70.69 | 64 | 47.48 |
|
6 | 202310103 | 65.17 | 70 | 47.07 |
|
7 | 202310074 | 68.02 | 65 | 46.71 |
|
8 | 202310078 | 64.54 | 69 | 46.52 |
|
9 | 202310195 | 66.54 | 65 | 46.12 |
|
10 | 202310137 | 67.7 | 63 | 45.98 |
|
11 | 202310076 | 65.83 | 64 | 45.53 |
|
12 | 202310212 | 66.54 | 62 | 45.22 |
|
13 | 202310182 | 64.88 | 64 | 45.15 |
|
14 | 202310149 | 69.43 | 57 | 44.87 |
|
15 | 202310039 | 68.42 | 55 | 43.87 |
|
16 | 202310054 | 65.33 | 59 | 43.83 |
|
17 | 202310113 | 65.88 | 55 | 42.85 |
|
18 | 202310205 | 63.22 | 55 | 41.79 |
|
19 | 202310185 | 61.6 | 53 | 40.54 |
|
20 | 202310100 | 61.23 | 49 | 39.19 |
|
21 | 202310040 | 66.42 | 42 | 39.17 |
|
22 | 202310191 | 60.22 | 49 | 38.79 |
|
23 | 202310183 | 58.49 | 49 | 38.10 |
|
24 | 202310090 | 62.86 | 43 | 38.04 |
|
25 | 202310025 | 53.51 | 54 | 37.60 |
|
26 | 202310166 | 56.32 | 48 | 36.93 |
|
27 | 202310007 | 38.67 | 68 | 35.87 |
|
28 | 202310109 | 53.03 | 48 | 35.61 |
|
29 | 202310202 | 63.83 | 33 | 35.43 |
|
30 | 202310060 | 53.3 | 47 | 35.42 |
|
31 | 202310194 | 58.1 | 39 | 34.94 |
|
32 | 202310199 | 53.02 | 45 | 34.71 |
|
33 | 202310094 | 55.3 | 41 | 34.42 |
|
34 | 202310006 | 33.52 | 70 | 34.41 |
|
35 | 202310104 | 52.87 | 43 | 34.05 |
|
36 | 202310153 | 56.6 | 38 | 34.04 |
|
37 | 202310125 | 52.47 | 42 | 33.59 |
|
38 | 202310051 | 54.33 | 39 | 33.43 |
|
39 | 202310146 | 44.53 | 47 | 31.91 |
|
40 | 202310136 | 55.69 | 32 | 31.88 |
|
41 | 202310061 | 34.28 | 60 | 31.71 |
|
42 | 202310211 | 57.21 | 28 | 31.28 |
|
43 | 202310101 | 54.91 | 31 | 31.26 |
|
44 | 202310030 | 54.77 | 31 | 31.21 |
|
45 | 202310201 | 52.5 | 34 | 31.20 |
|
46 | 202310055 | 46.44 | 42 | 31.18 |
|
47 | 202310077 | 40.94 | 47 | 30.48 |
|
48 | 202310129 | 47.64 | 38 | 30.46 |
|
49 | 202310048 | 48.29 | 37 | 30.42 |
|
50 | 202310198 | 45.23 | 41 | 30.39 |
|
51 | 202310098 | 42.36 | 44 | 30.14 |
|
52 | 202310192 | 49.6 | 34 | 30.04 |
|
53 | 202310203 | 45.38 | 38 | 29.55 |
|
54 | 202310193 | 48.93 | 32 | 29.17 |
|
55 | 202310019 | 50.27 | 29 | 28.81 |
|
56 | 202310092 | 42.4 | 39 | 28.66 |
|
57 | 202310207 | 46.89 | 33 | 28.66 |
|
58 | 202310127 | 31.61 | 53 | 28.54 |
|
59 | 202310158 | 50.83 | 27 | 28.43 |
|
60 | 202310043 | 46.3 | 33 | 28.42 |
|
61 | 202310017 | 39.48 | 42 | 28.39 |
|
62 | 202310116 | 42.2 | 38 | 28.28 |
|
63 | 202310118 | 39.39 | 41 | 28.06 |
|
64 | 202310180 | 45.43 | 32 | 27.77 |
|
65 | 202310159 | 34.42 | 46 | 27.57 |
|
66 | 202310096 | 35.73 | 44 | 27.49 |
|
67 | 202310001 | 48.27 | 27 | 27.41 |
|
68 | 202310206 | 40.65 | 37 | 27.36 |
|
69 | 202310132 | 50.81 | 23 | 27.22 |
|
70 | 202310026 | 37.46 | 40 | 26.98 |
|
71 | 202310175 | 41.49 | 34 | 26.80 |
|
72 | 202310082 | 40.7 | 35 | 26.78 |
|
73 | 202310151 | 33.94 | 44 | 26.78 |
|
74 | 202310117 | 27.65 | 52 | 26.66 |
|
75 | 202310063 | 42.49 | 32 | 26.60 |
|
76 | 202310163 | 50.69 | 21 | 26.58 |
|
77 | 202310120 | 36.31 | 40 | 26.52 |
|
78 | 202310013 | 35.42 | 41 | 26.47 |
|
79 | 202310168 | 34.73 | 41 | 26.19 |
|
80 | 202310148 | 44.92 | 26 | 25.77 |
|
81 | 202310004 | 26.13 | 51 | 25.75 |
|
82 | 202310186 | 38.1 | 35 | 25.74 |
|
83 | 202310023 | 47.75 | 22 | 25.70 |
|
84 | 202310172 | 41.71 | 30 | 25.68 |
|
85 | 202310084 | 33.23 | 41 | 25.59 |
|
86 | 202310105 | 29.44 | 46 | 25.58 |
|
87 | 202310097 | 30.39 | 44 | 25.36 |
|
88 | 202310140 | 29.51 | 45 | 25.30 |
|
89 | 202310011 | 32.31 | 41 | 25.22 |
|
90 | 202310012 | 32.97 | 40 | 25.19 |
|
91 | 202310038 | 41.73 | 28 | 25.09 |
|
92 | 202310155 | 35.71 | 36 | 25.08 |
|
93 | 202310141 | 42.45 | 27 | 25.08 |
|
94 | 202310069 | 27.29 | 47 | 25.02 |
|
95 | 202310099 | 33.18 | 39 | 24.97 |
|
96 | 202310108 | 35.66 | 35 | 24.76 |
|
97 | 202310089 | 37 | 33 | 24.70 |
|
98 | 202310177 | 45.14 | 22 | 24.66 |
|
99 | 202310188 | 32.39 | 39 | 24.66 |
|
100 | 202310200 | 40.98 | 27 | 24.49 |
|
101 | 202310167 | 28.9 | 43 | 24.46 |
|
102 | 202310210 | 30.19 | 40 | 24.08 |
|
103 | 202310110 | 34.35 | 34 | 23.94 |
|
104 | 202310145 | 31.87 | 37 | 23.85 |
|
105 | 202310052 | 25.82 | 45 | 23.83 |
|
106 | 202310152 | 36.16 | 31 | 23.76 |
|
107 | 202310142 | 35.25 | 32 | 23.70 |
|
108 | 202310160 | 38.74 | 27 | 23.60 |
|
109 | 202310189 | 36.47 | 30 | 23.59 |
|
110 | 202310126 | 38.41 | 27 | 23.46 |
|
111 | 202310161 | 44.33 | 19 | 23.43 |
|
112 | 202310044 | 35.86 | 30 | 23.34 |
|
113 | 202310072 | 34.35 | 32 | 23.34 |
|
114 | 202310020 | 31.17 | 36 | 23.27 |
|
115 | 202310154 | 40.06 | 24 | 23.22 |
|
116 | 202310170 | 37.43 | 27 | 23.07 |
|
117 | 202310081 | 37.38 | 27 | 23.05 |
|
118 | 202310128 | 34.36 | 31 | 23.04 |
|
119 | 202310143 | 26.81 | 41 | 23.02 |
|
120 | 202310093 | 33.1 | 32 | 22.84 |
|
121 | 202310181 | 34.49 | 29 | 22.50 |
|
122 | 202310162 | 37.85 | 24 | 22.34 |
|
123 | 202310062 | 30.77 | 33 | 22.21 |
|
124 | 202310083 | 30.71 | 33 | 22.18 |
|
125 | 202310050 | 32.29 | 30 | 21.92 |
|
126 | 202310068 | 21.42 | 44 | 21.77 |
|
127 | 202310088 | 27.94 | 35 | 21.68 |
|
128 | 202310196 | 31.61 | 30 | 21.64 |
|
129 | 202310036 | 27.01 | 36 | 21.60 |
|
130 | 202310204 | 34.47 | 25 | 21.29 |
|
131 | 202310066 | 27.59 | 34 | 21.24 |
|
132 | 202310121 | 33.59 | 26 | 21.24 |
|
133 | 202310021 | 32.74 | 27 | 21.20 |
|
134 | 202310171 | 35.73 | 23 | 21.19 |
|
135 | 202310022 | 28.48 | 31 | 20.69 |
|
136 | 202310111 | 24.69 | 36 | 20.68 |
|
137 | 202310015 | 26.01 | 33 | 20.30 |
|
138 | 202310071 | 18.48 | 43 | 20.29 |
|
139 | 202310041 | 30.44 | 27 | 20.28 |
|
140 | 202310067 | 24.28 | 35 | 20.21 |
|
141 | 202310037 | 22.74 | 37 | 20.20 |
|
142 | 202310073 | 27.23 | 31 | 20.19 |
|
143 | 202310049 | 32.17 | 24 | 20.07 |
|
144 | 202310031 | 29.57 | 27 | 19.93 |
|
145 | 202310197 | 28.4 | 28 | 19.76 |
|
146 | 202310208 | 25.95 | 31 | 19.68 |
|
147 | 202310053 | 20.62 | 38 | 19.65 |
|
148 | 202310190 | 31.01 | 24 | 19.60 |
|
149 | 202310133 | 29.88 | 25 | 19.45 |
|
150 | 202310157 | 19.53 | 38 | 19.21 |
|
151 | 202310112 | 21.52 | 35 | 19.11 |
|
152 | 202310028 | 29.21 | 24 | 18.88 |
|
153 | 202310056 | 19.83 | 36 | 18.73 |
|
154 | 202310075 | 29.13 | 23 | 18.55 |
|
155 | 202310178 | 20.8 | 34 | 18.52 |
|
156 | 202310174 | 23.74 | 30 | 18.50 |
|
157 | 202310115 | 23.96 | 29 | 18.28 |
|
158 | 202310131 | 26.58 | 25 | 18.13 |
|
159 | 202310032 | 22.99 | 29 | 17.90 |
|
160 | 202310086 | 25.08 | 25 | 17.53 |
|
161 | 202310144 | 26.37 | 23 | 17.45 |
|
162 | 202310046 | 17.23 | 35 | 17.39 |
|
163 | 202310122 | 21.26 | 28 | 16.90 |
|
164 | 202310079 | 15.56 | 35 | 16.72 |
|
165 | 202310010 | 17.57 | 32 | 16.63 |
|
166 | 202310135 | 25.8 | 21 | 16.62 |
|
167 | 202310139 | 18.66 | 30 | 16.46 |
|
168 | 202310064 | 26.83 | 18 | 16.13 |
|
169 | 202310034 | 18.55 | 29 | 16.12 |
|
170 | 202310173 | 13.31 | 35 | 15.82 |
|
171 | 202310002 | 17.57 | 28 | 15.43 |
|
172 | 202310164 | 11.33 | 34 | 14.73 |
|
173 | 202310114 | 22.55 | 19 | 14.72 |
|
174 | 202310080 | 21.15 | 18 | 13.86 |
|
175 | 202310070 | 16.07 | 23 | 13.33 |
|
176 | 202310156 | 22.48 | 14 | 13.19 |
|
177 | 202310147 | 5 | 25 | 9.50 |
|
178 | 202310042 | 0 | 24 | 7.20 |
|
179 | 202310059 | 5.13 | 16 | 6.85 |
|
180 | 202310003 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
181 | 202310005 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
182 | 202310008 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
183 | 202310009 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
184 | 202310014 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
185 | 202310016 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
186 | 202310024 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
187 | 202310027 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
188 | 202310029 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
189 | 202310033 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
190 | 202310035 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
191 | 202310045 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
192 | 202310047 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
193 | 202310057 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
194 | 202310058 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
195 | 202310065 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
196 | 202310087 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
197 | 202310091 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
198 | 202310095 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
199 | 202310106 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
200 | 202310119 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
201 | 202310123 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
202 | 202310124 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
203 | 202310130 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
204 | 202310134 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
205 | 202310138 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
206 | 202310150 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
207 | 202310165 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
208 | 202310169 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
209 | 202310179 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
210 | 202310184 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
211 | 202310187 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
212 | 202310209 | 0 | 0 | 0.00 | 放弃 |
|
|
|
|
|
|
邹城市永信信息科技有限公司招聘机关事业单位辅助工作人员计算机和笔试综合成绩公示,根据公示的综合成绩,成绩排列第1至第50名,综合成绩30.39分及以上(含30.39分)凭身份证于2023年10月26日上午9:00到邹城市高级职业技术学院(邹城市孟子湖新区仁和路)报告厅一楼参加面试。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 邹城市永信信息科技有限公司 |
|
|
| 2023年10月23日 |